设为首页 | 加入收藏 
 
    
首  页 走进茌平 政务公开 政民互动 网上办事 专题专栏 政策解读
 当前位置: 首页> 公示公告
茌平县2016年重点贫困村产业扶贫项目
发布时间:2016-05-15

乡镇 贫困村基本情况 项目实施情况 年人均收益(元)
总人口数 贫困人口数 财政投资(万元) 受益人口数 项目工程规模
7 34 22751 1731 1020 1877 2016年产业扶贫项目 1900
振兴办事处 小井李 322 66 19.82 66 24.76KW光伏发电 270
10.18 109 20亩山药种植 366
左庄 510 62 17.88 131 22.35KM光伏发电 196
12.12 62 24亩山药种植 775
博平镇 辛  庄 468 36 30 36 32KW光伏发电 1200
张 岳 509 54 30 54 32KW光伏发电 840
韩屯镇 米  庄 965 257 30 257 141.25亩红薯种植 1648
常 庄 456 116 27.31 110 29个葡萄大棚 2636
2.69 6 种植15亩大葱 12500
翟  庄 324 36 20.975 36 82.4亩章丘大葱 7277
9.025 7.5亩拱棚西红柿 4166
张  庄 545 42 30 42 37.5KW光伏发电 1277
后店东 325 43 30 43 37.5KW光伏发电 1273
张  桥 1140 52 30 52 32KW光伏发电 880
洪官屯镇 公  李 473 43 30 43 投建果酒厂 1200
大  段 754 39 30 39 33KW光伏发电 1284
金  洼 325 53 30 53 奶牛养殖22只 800
朱官屯 1330 47 30 47 35KW光伏发电 1065
西 于 872 27 30 27 35KW光伏发电 1854
杨官屯乡 小  谢 974 72 30 72 蔬菜拱棚10个 1250
西  高 495 94 30 94 35.36KW光伏发电 441
郭  王 421 21 30 21 37.44KW光伏发电 2092
大 冯 545 85 30 85 39.49KW光伏发电 545
邓 庄 470 55 30 26 39.49KW光伏发电 842
小范庄 208 36 30 36 39.49KW光伏发电 1287
贾寨镇 前傅村 1125 30 30 30 33KW光伏发电 1716
西纸坊头村 900 41 30 41 33KW光伏发电 1151
堤头袁 1922 25 30 25 33KW光伏发电 1889
张士宏 1150 30 30 30 33KW光伏发电 1573
郭堤口 790 36 30 36 33KW光伏发电 1311
梅 庄 681 44 30 44 33KW光伏发电 1073
官  张 238 2 30 2 33KW光伏发电 3402
肖家庄 小  高 289 42 30 42 37.5KW光伏发电 1277
许  庄 812 29 30 29 37.5KW光伏发电 1850
朱  楼 607 19 30 19 37.5KW光伏发电 2820
落角园 436 50 30 50 37.5KW光伏发电 1073
郝庄 814 31 30 31 62.5KW光伏发电 2870
王菜瓜 556 16 30 16 37.5KW光伏发电 3300





 
关于我们 | 联系方式 | 郑重声明 | 隐私保护
茌平县人民政府主办   版权所有   鲁ICP备06002031号
(建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024×768,使用IE5.0以上浏览器浏览 未经许可不得镜像)

鲁公网安备 37152302000130号